【上架时间】:2023年10月20日维护后 至 11月09日23:59分
【玩法说明】:
1、开启“金秋礼盒”可同时获得“金秋信封”和“金秋福袋”,“金秋信封”能在节庆使者“歌莉娅”的中秋商店兑换各种珍贵道具。
2、开启“金秋福袋”可以获得各种珍贵道具,前60次开启福袋可在奖池A宝物中随机抽取任意1种,第61~67次开启福袋可在奖池B宝物中随机抽取任意1种,第68次开启福袋必定获得1个多彩宝石礼包,福袋开启68次为一轮,可循环开启,各奖池道具与概率公布如下:
奖池A概率公布 |
道具名 | 数量 | 概率 |
星辉宝钻 | 6 | 13.00% |
星辉宝钻 | 66 | 1.00% |
一级宝石升级符 | 1 | 3.00% |
二级宝石升级符 | 1 | 1.00% |
闪耀装备箱【钻】 | 1 | 0.10% |
三级宝石包 | 1 | 0.20% |
基因果实 | 2 | 18.80% |
换车合同 | 2 | 15.00% |
传奇材料兑换券 | 4 | 0.50% |
岚空宝珠 | 10 | 1.20% |
传奇材料兑换券 | 2 | 0.30% |
双子武器残片 | 1 | 1.00% |
传奇材料兑换券 | 6 | 0.10% |
50双子武器宝箱 | 1 | 0.03% |
顶级洗炼石 | 8 | 8.00% |
流星重铸石 | 8 | 8.00% |
永堕羽毛 | 2 | 0.25% |
传奇材料兑换券 | 8 | 0.40% |
2w银币 | 1 | 6.00% |
信仰拓片 | 8 | 3.00% |
紫晶提取器 | 1 | 0.60% |
一小罐金券 | 1 | 18.50% |
情人节背饰(永久) | 1 | 0.02% |
奖池B概率公布 |
道具名 | 数量 | 概率 |
星辉宝钻 | 8 | 8.000% |
星辉宝钻 | 88 | 0.800% |
星辉宝钻 | 888 | 0.030% |
传奇材料兑换券 | 2 | 6.000% |
三级宝石升级符 | 1 | 0.050% |
四级多彩宝石 | 1 | 0.012% |
四级宝石包 | 1 | 0.020% |
宝石碎片 | 8 | 8.000% |
信仰拓片 | 40 | 0.400% |
传奇材料兑换券 | 1 | 19.580% |
宠物强化超值组 | 1 | 0.020% |
岚空宝珠 | 20 | 0.600% |
传奇材料兑换券 | 10 | 0.060% |
双子武器残片 | 2 | 0.100% |
50双子武器宝箱 | 1 | 0.050% |
顶级洗炼石 | 18 | 6.000% |
顶级洗炼石 | 88 | 0.800% |
顶级洗炼石 | 188 | 0.300% |
流星重铸石 | 18 | 6.000% |
流星重铸石 | 88 | 0.800% |
流星重铸石 | 188 | 0.300% |
泰坦之晓(永久) | 1 | 0.018% |
5w银币 | 1 | 10.000% |
10w银币 | 1 | 5.000% |
传奇材料兑换券 | 2 | 1.000% |
赤晶提取器 | 1 | 0.040% |
一小盒金券 | 1 | 26.000% |
水元素 | 1 | 0.020% |
注:传奇材料兑换券可在NPC天行者之翼皮尼温[时间城]的传奇商店中兑换道具。
更多精彩活动一览:
【历史累充上限提供,千元累充活动助力】:>>>>>点击前往